Grup A
Serbia 5-1 Makedonia
Gol: Stefan Ristovski (bunuh diri 16), Dusan Basta (19), Aleksandar Kolarov (penalti 38), Dusan Tadic (54), Stefan Scepovic (73); Adis Jahovic (83)
Belgia 1-1 Wales
Gol:Kevin De Bruyne (64); Aaron Ramsey (88)
Skotlandia 2-0 Kroasia
Gol:Robert Snodgrass (28), Steven Naismith (73)
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Poin |
Belgia | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 |
Kroasia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 |
Serbia | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 14 |
Skotlandia | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 |
Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 10 |
Makedonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 |
Denmark 6-0 Malta
Gol: Morten Rasmussen (8, 74), Daniel Agger (penalti 11, penalti 39), Andreas Bjelland (28), Nickie Nielsen (84)
Italia 2-2 Armenia
Gol: Alessandro Florenzi (24), Mario Balotelli (76); Yura Movsisyan (5), Henrik Mkhitaryan (70)
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Poin |
Italia | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 22 |
Denmark | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 16 |
Ceko | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
Bulgaria | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 13 |
Armenia | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 13 |
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 3 |
Swedia 3-5 Jerman
Gol:Tobias Hysen (6), Alexander Kacaniklic (42 , 69), Mesut Oezil (44), Mario Goetze (53), Andre Schuerrle (57, 66, 76)
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Poin |
Jerman | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 28 |
Swedia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 20 |
Austria | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 |
Republik Irlandia | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 |
Kazakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 5 |
Kepulauan Faroe | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | 1 |
Romania 2-0 Estonia
Gol: Ciprian Marica (penalti 30 , 81)
Turki 0-2 Belanda
Gol: Arjen Robben (80), Wesley Sneijder (47)
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Poin |
Belanda | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 28 |
Romania | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19 |
Hongaria | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 17 |
Turki | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16 |
Estonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 7 |
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
Norwegia 1-1 Islandia
Gol: Daniel Braathen (30); Kolbeinn Sigthorsson (12)
Swiss 1-0 Slovenia
Gol: Granit Xhaka (74)
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Poin |
Swiss | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 24 |
Islandia | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 |
Slovenia | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 15 |
Norwegia | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
Albania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
Siprus | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 |
Israel 1-1 Irlandia Utara
Gol: Eden Ben Basat (43); Steven Davis (72)
Portugal 3-0 Luksemburg
Gol: Silvestre Varela (30), Nani (36), Helder Postiga (78)
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Poin |
Rusia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 22 |
Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 21 |
Israel | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 14 |
Azerbaijan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Irlandia Utara | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 |
Luksemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 6 |
Lithuania 0-1 Bosnia-Herzegovina
Gol: Vedad Ibisevic (68)
Latvia 2-2 Slovakia
Gol: Velerijs Sabala (47), Renars Rode (90 + 2); Martin Jakubko (9), Kornel Salata (16)
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Poin |
Bosnia-Herzegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 25 |
Yunani | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 25 |
Slovakia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 |
Lithuania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
Latvia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 2 |
Montenegro 2-5 Moldova
Gol: Stevan Jovetic (penalti 55 , 90+1); Alexandru Antoniuc (28), Igor Armas (62), Eugen Sidorenco (64), Artur Ionita (74), Alexandru Antoniuc (89)
San Marino 0-8 Ukraina
Gol: Yevhen Seleznyov (13 penalti), Marko Devic (15, 51, 58 penalti), Yevhen Seleznyov (19), Andriy Yarmolenko (54), Roman Bezus (65), Vitaly Mandzioek (90)
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Poin |
Inggris | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 22 |
Ukraina | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 21 |
Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 15 |
Polandia | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 13 |
Moldova | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | 0 |
Spanyol 2-0 Georgia
Gol: Alvaro Negredo (26), Juan Mata (61)
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Poin |
Spanyol | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 20 |
Perancis | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
Finlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 |
Georgia | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
Belarusia | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
*Juara grup lolos putaran final
*Delapan runner-up terbaik mengikuti babak play-off
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.