Berikut hasil lengkap kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Eropa:
Grup A
Kroasia 1-2 Belgia
Wales 1-0 Makedonia
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
Belgia * | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 25 |
Kroasia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
Serbia | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 |
Wales | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 19 | -8 | 9 |
Skotlandia | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 |
Makedonia | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 | 7 |
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
Italia * | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 21 |
Bulgaria | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
Denmark | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13 |
Ceko | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
Armenia | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 12 |
Malta | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
Jerman * | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 25 |
Swedia | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 20 |
Austria | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 14 |
Irlandia | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
Kazakhstan | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 |
Kep Faroe | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 25 | -21 | 1 |
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
Belanda * | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 25 |
Turki | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 16 |
Romania | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 |
Hongaria | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 14 |
Estonia | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 |
Andora | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
Swiss * |
9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 21 |
Islandia | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 |
Slovenia | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 15 |
Norwegia | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
Albania | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 10 |
Siprus | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 4 |
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
Rusia |
9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 21 |
Portugal | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 18 |
Israel | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 |
Irlandia Utara | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
Luksemburg | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
Azerbaijan | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 23 | -16 | 6 |
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
Bosnia |
9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 22 |
Yunani | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 22 |
Slowakia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 12 |
Lituania | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -2 | 11 |
Latvia | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 |
Liechtenstein | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 23 | -19 | 2 |
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
Inggris |
9 | 5 | 4 | 0 | 29 | 4 | 25 | 19 |
Ukraina | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 4 | 16 | 18 |
Montenegro | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
Polandia | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 |
Moldova | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 |
San Marino | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
Spanyol | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 17 |
Perancis | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
Finlandia | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
Georgia | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
Belarus | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.