


Uruguay 4-2 Bolivia Luis Suarez 4, Diego Lugano 26, 72, Edinson Cavani 35 - Rudy Cardozo 18, Marcelo Martins 86 (pen)
Equador 2-0 Venezuela Jaimen Ayovi 15, Cristian Benitez 28
Argentina 4-1 Cile Gonzalo Higuain 8, 52, 63, Lionel Messi 26 - Matias Fernandez 59
Klasemen (Posisi-Tim-Main-Menang-Seri-Kalah-Memasukkan-Kemasukan-Selisih Gol-Poin)
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Equador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Kolombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | Cile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |

